Сьогодні, 28 квітня, виконавчим комітетом Луцької міської ради затверджено графік припинення подачі гарячої води в міжопалювальний період 2017 року. Про це інформує «Волинська правда».
Відтак, від котелень та центральних теплових пунктів державного комунального підприємства «Луцьктепло», у зв’язку з профілактичним ремонтом тепломереж, буде припинено подача гарячої води за таким графіком:
№
з/п Адреса котельні Термін припинення
подачі гарячої води
1. Центральні теплові пункти (ЦТП) від котелень:
на вул.Карбишева, 2; вул. Конякіна, 24-к 03.07 – 31.07
вул. Гордіюк, 43-а;
пр. Соборності, 3-д; 16-а; 19-б; 20-д;
пр. Молоді, 4-г; 5-в; 10-б; 13-г;
вул. В’ячеслава Чорновола, 2-а;
вул. Карпенка-Карого, 11-б;
вул. Гордіюк, 10; вул. Кравчука,3-а;
вул. Федорова,4-а;
вул. Конякіна, 7-б; 8; 37-б; вул. Кравчука, 26-г;
вул. Ветеранів, 17;
пр. Соборності, 24-б; 29; 44-а;
2. Центральні теплові пункти від котельні на
вул. Боженка, 32:
вул. Грабовського, 7-д ; 9-г; 11-в;
вул. Бенделіані,1-е; вул. Станіславського, 50-в;
вул. Гнідавська, 65-а;
бульв. Дружби Народів, 8-а; 15-б. 10.05 – 31.05
3. вул. Арцеулова, 3-а 06.06 – 20.06
4. вул. Гулака-Артемовського, 20 06.06 – 20.06
5. вул. Потапова,10 12.06 – 26.06
6. вул. 8-го Березня, 3 12.06 – 23.06
7. вул. Декабристів, 29 03.07 – 17.07
8. пр. Відродження,15-б 17.07 – 31.07
9. вул. Загородня, 3-а 17.07 – 31.07
10. вул. Вороніхіна, 15-а 03.07 – 17.07
11. вул. Вавилова, 6 12.06 – 26.06
12. вул. Задворецька, 13 12.06 – 26.06
13. вул. Даньшина, 10 01.08 – 15.08
14. вул. Винниченка, 30-а 12.06 – 26.06
15. вул. Ковельська, 68-а 29.06 – 13.07
16. вул. Дубнівська, 32-б 03.07 – 17.07
17. вул. Глушець, 39 03.07 – 31.08
18. вул. Богдана Хмельницького, 12 30.05 – 13.06
19. вул. Шевченка, 3 29.06 – 13.07
20. вул. Шевченка, 40 25.07 – 08.08
21. вул. Шевченка, 66 03.07 – 12.08
22. вул. Лесі Українки, 67 22.05 – 05.06
23. вул. Коцюбинського,9-а 29.06 – 13.07
24. вул. Чернишевського, 114 07.08 – 21.08
25. вул. Володимирська, 88 03.07 – 17.07
26. с. Тарасове Луцького району 06.06 – 20.06
27. вул. Старицького,6 15.05 – 29.05
28. вул. Новочерчицька, 2 03.07 – 17.07
29. вул. Маковського, 2-к 15.05 – 30.05
30. Дахові котельні на:
вул. Кравчука, 11-в 13.06 – 26.06
31. вул. Кравчука, 11-б 01.08 – 14.08
32. вул. Гордіюк, 20-а 15.05 – 29.05
33. вул. Федорова, 4-в 29.06 – 13.07
34. вул. Федорова, 4-д 17.07 – 27.07
35. вул. Ковельська, 47-а 22.05 – 01.06
36. вул. Дубнівська, 15 12.06 – 26.06
Більше читайте новин на нашому телеграм каналі та на сторінці у Facebook
2 Comments
ні х…собі
Супер!нічого не змінилось!дякую за необхідні зручності!