Станом на 22 грудня в Україні зареєстровано 979 506 хворих на коронавірус, 8 513 з них зафіксували впродовж минулої доби. Серед нових хворих – 415 дітей та 368 медпрацівників. Про це на своїй сторінці розповів очільник МОЗ Максим Степанов у Фейсбук.
Впродовж 21 грудня в Україні провели всього 46 696 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР – 26 341, а методом ІФА – 20 351.
За цей самий період одужали 14 020 хворих. На жаль, ще 232 пацієнти померли від ускладнень, спричинених хворобою.
До лікарень госпіталізували ще 1 318 людей з підтвердженим COVID-19 або з підозрою на наявність захворювання.
Статистика по регіонах:
м. Київ – 102 282 (+1 159)
Вінницька обл. – 21 145 (+110)
Волинська обл. – 31 138 (+365)
Дніпропетровська обл. – 54 147 (+992)
Донецька обл. – 32 760 (+247)
Житомирська обл. – 36 810 (+36)
Закарпатська обл. – 27 303 (+108)
Запорізька обл. – 48 454 (+665)
Івано-Франківська обл. – 42 090 (+64)
Київська обл. – 54 022 (+559)
Кіровоградська обл. – 7 861 (+44)
Луганська обл. – 8 994 (+94);
Львівська обл. – 57 401 (+447)
Миколаївська обл. – 27 479 (+462)
Одеська обл. – 65 503 (+914)
Полтавська обл. – 32 506 (+545)
Рівненська обл. – 38 920 (+264)
Сумська обл. – 38 321 (+151)
Тернопільська обл. – 32 579 (+81)
Харківська обл. – 65 652 (+238)
Херсонська обл. – 15 973 (+159)
Хмельницька обл. – 36 840 (+26)
Черкаська обл. – 35 413 (+468)
Чернівецька обл. – 38 555 (+192)
Чернігівська обл. – 27 358 (+122)
Більше читайте новин на нашому телеграм каналі та на сторінці у Facebook