Станом на 12 грудня в Україні підтверджено вже 885 039 випадків зараження коронавірусом. За минулу добу, 11 грудня, лабораторії повідомили ще про 12 811 хворих на COVID-19. Про це повідомляє Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 696), Одеській (1 357), Запорізькій (807), Київській (785) та Львівській (721) областях. Крім того, захворіли 593 дитини та 572 медпрацівники.
Протягом минулої доби госпіталізована 3 001 особа. На жаль, 243 людей померли від ускладнень викликаних коронавірусом. Загальна кількість летальних випадків з початку пандемії зросла до 14 998.
Загалом в Україні 494 001 пацієнт перехворів COVID-19, за минулу добу одужали 13 653 особи.
Кількість захворювань на коронавірус в регіонах:
м. Київ – 90 013 (+1 696)
Вінницька область – 19 680 (+199)
Волинська область – 27 852 (+315)
Дніпропетровська область – 48 365 (+715)
Донецька область – 29 031 (+640)
Житомирська область – 33 714 (+309)
Закарпатська область – 25 883 (+190)
Запорізька область – 41 460 (+807)
Івано-Франківська область – 40 484 (+202)
Київська область – 47 783 (+785)
Кіровоградська область – 7 059 (+138 )
Луганська область – 7 705 (+90)
Львівська область – 53 299 (+721)
Миколаївська область – 23 479 (+499)
Одеська область – 57 071 (+1 357)
Полтавська область – 28 811 (+376)
Рівненська область – 35 900 (+448)
Сумська область – 35 327 (+331)
Тернопільська область – 30 964 (+226)
Харківська область – 61 985 (+561)
Херсонська область – 13 723 (+322)
Хмельницька область – 34 417 (+459)
Черкаська область – 30 784 (+651)
Чернівецька область – 36 496 (+210)
Чернігівська область – 23 754 (+564)
Більше читайте новин на нашому телеграм каналі та на сторінці у Facebook