У 5 турі Першої ліги майже третина молодих футболістів, які вийшли на поле – гравці луцької “Волині”, – про це пише “Золотий талант”.
Загалом у 5-му турі до заявки команд першої ліги потрапило 48 гравців віком до 21 року. З них в основі вийшов лише 21 футболіст, майже третина з яких — у складі “Волині”. На заміну виходило 13 молодих футболістів, ще 14 залишилися на лаві для запасних. Без молодого резерву черговий тур поспіль грають “Інгулець”, “Миколаїв”, “Кремінь”, “Арсенал”, “Десна” та “Колос”.
| Клуб | 1996—1997 р.н. | 1998 р.н. та молодші | ||||
| Старт | Заміна | Запас | Старт | Заміна | Запас | |
| Арсенал | — | — | — | — | — | — |
| Полтава | — | — | 1 | — | — | — |
| Геліос | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| Оболонь-Бровар | — | 1 | 1 | — | — | — |
| Колос | — | — | — | — | — | — |
| Інгулець | — | — | — | — | — | — |
| Десна | — | — | — | — | — | — |
| Миколаїв | — | — | — | — | — | — |
| Балкани | — | 2 | 1 | — | — | — |
| Жемчужина | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 |
| Авангард | 3 | — | — | — | — | 1 |
| Нафтовик-Укрнафта | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Суми | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Гірник-Спорт | 1 | — | — | — | 1 | — |
| Рух | 3 | — | — | — | — | — |
| Черкаський Дніпро | 1 | 2 | 2 | 2 | — | 2 |
| Кремінь | — | — | — | — | — | — |
| Волинь | 3 | — | 1 | 3 | 4 | 1 |
Більше читайте новин на нашому телеграм каналі та на сторінці у Facebook