Завантаженість ліжок у медичних закладах Волинської області хворими на COVID-19 становить 56,3 %. Таку інформацію станом на 6 листопада надають у Волинській ОДА.
Найбільше зайнятих ліжок хворими на коронавірус – у Любешівській центральній районній лікарні (96 %) та Камінь-Каширській центральній районній лікарні (86,7 %).
У Волинській обласній інфекційній зайнято 61,1 % ліжок, а в обласній клінічній лікарні – 75,1. У пологовому будинку вже лікують 7 пацієнтів з коронавірусом (19,4 % від загальної кількості ліжок).
|
Назва лікувального закладу |
Кількість ліжок, виділених під COVID-19 (інфекційні + інтенсивної терапії) | Кількість ліжок, зайнятих хворими з підтвердженим COVID-19 | Кількість ліжок,зайнятих хворими з підозрою на COVID-19 | % зайнятих ліжок, виділених під COVID-19 |
| Перша хвиля | ||||
| КП «Волинська обласна інфекційна лікарня» Волинської обласної ради | 167 | 74 | 28 | 61,1 |
| КП«Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради | 177 | 129 | 4 | 75,1 |
| КНП Ковельського МТМО Ковельської міської ради Волинської області «Ковельська центральна районна лікарня» | 106 | 34 | 23 | 53,8 |
| КНП «Любомльське ТМО Любомльської районної ради» | 80 | 16 | 6 | 27,5 |
| КП «Ківерцівська центральна лікарня Ківерцівської міської ради» | 95 | 37 | 6 | 45,3 |
| КП«Волинське ОТМО «Захисту материнства і дитинства» Волинської обласної ради | 39 | 0 | 2 | 5,1 |
| КП «Луцький клінічний пологовий будинок» | 36 | 7 | 0 | 19,4 |
| КНП «Нововолинська центральна міська лікарня» | 63 | 33 | 12 | 71,4 |
| КНП « Камінь-Каширська центральна районна лікарня» | 90 | 51 | 27 | 86,7 |
| КП « Ратнівська центральна районна лікарня» | 100 | 47 | 8 | 55,0 |
| КП «Луцька центральна районна лікарня» | 80 | 20 | 11 | 38,8 |
| КП«Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання» | 80 | 33 | 12 | 56,3 |
| КНП « Маневицька центральна района лікарня» | 73 | 35 | 8 | 58,9 |
| КНП «Горохівська ЦРЛ Горохівської районної ради» | 45 | 18 | 14 | 71,1 |
| КНП « Іваничівська центральна районна лікарня» | 63 | 17 | 6 | 36,5 |
| КП «Любешівська центральна района лікарня» | 50 | 37 | 11 | 96,0 |
| КНП « Рожищенська центральна районна лікарня» | 46 | 15 | 10 | 54,3 |
| КП «Волинська обласна психіатрична лікарня м.Луцьк» | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Всього: | 1404 | 603 | 188 | 56,3 |
Більше читайте новин на нашому телеграм каналі та на сторінці у Facebook