Луцький «політех» та СНУ імені Лесі Українки увійшли у сотню закладів вищої освіти у рейтингу «Топ-200 Україна 2018». Про це пише Конкурент.
Центр міжнародних проектів «Євроосвіта», в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, презентував черговий академічний рейтинг закладів вищої освіти «Топ-200 Україна 2018», складений за методикою, доповненою та вдосконаленою протягом 2006-2018 років.
Лідерами 2018 року стали Київський національний університет ім. Тараса Шевченка та Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» та ХНУ ім. В.Н. Каразіна.
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки посідає 80 місце.Луцький національний технічний університет зайняв 74 сходинку.
# | ВНЗ | Місто | Оцінка якості науково-педаго-гічного потен-ціалу Iнп | Оцінка якості нав-чання IН | Оцінка міжна-родного визна-ння IМВ | Оцінка інтегра-льного показ-ника діяль-ності ВНЗ, IЗ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені ігоря Сікорського” | м.Київ | 37,42 | 24,26 | 23,06 | 84,74 |
2 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | м.Київ | 37,77 | 20,82 | 22,01 | 80,59 |
3 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | м.Харків | 20,20 | 14,67 | 14,08 | 48,95 |
74 | Луцький національний технічний університет | м.Луцьк | 8,57 | 7,03 | 7,97 | 23,57 |
80 | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | м.Луцьк | 8,52 | 8,41 | 6,36 | 23,29 |
Більше читайте новин на нашому телеграм каналі та на сторінці у Facebook