Через суттєве зниження температури, рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в усіх регіонах України розгорнуто пункти обігріву. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
«Це зроблено з метою недопущення випадків обмороження та загибелі людей», – пояснили рятувальники.
На Волині пункти обігріву працюватимуть у таких локаціях:
| Стаціонарні пункти обігріву | ||
| № п/п | Місце розташування пункту | Адреса |
| Володимир-Волинський район | ||
| 1. | Приміщення ЖЕК | м. Володимир-Волинський, вул. Сагайдачного, 12 |
| 2. | Приміщення Устилузької міської ради | м. Устилуг, вул. Володимирська, 40 |
| 3. | Приміщення Оваднівської сільської ради | с. Овадне, вул. Перемоги, 20 |
| 4. | Приміщення Зимнівської сільської ради | с. Зимне, вул. Миру, 2 |
| Горохівський район | ||
| 5. | Гуртожиток № 3 Горохівського коледжу ЛНАУ | м. Горохів, вул. Студентська, 10 |
| 6. | Приймальне відділення районної лікарні №2 | м. Берестечко, вул. Незалежності, 71 |
| 7. | Амбулаторія смт Мар’янівка | смт Мар’янівка вул. Шкільна, 4 |
| 8. | Амбулаторія смт Сенкевичівка | смт Сенкевичівка, вул. Привокзальна, 64 |
| Іваничівський район | ||
| 9. | Іваничівська центральна районна лікарня | смт Іваничі, вул. Грушевського, 34 |
| Камінь-Каширський район | ||
| 10. | Стаціонарного відділення постійного проживання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Камінь-Каширської райдержадміністрації | м. Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 92 |
| Ківерцівський район | ||
| 11. | Приміщення залізничного вокзалу | м. Ківерці, вул. Привокзальна, 1 |
| Ковельський район | ||
| 12. | Ковельська міськрайонна організація товариства Червоного Хреста України | м. Ковель, вул. Грушевського, 12 |
| 13. | Амбулаторія смт Люблинець | Ковельський район, смт Люблинець, вул. Незалежності, 7 |
| 14. | Голобська бібліотека | Ковельський район, смт Голоби вул, Шевченка, 22 |
| Луцький район | ||
| 15. | Територіальний центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | м. Луцьк, вул. Данила Галицького, 18 |
| 16. | Волинський обласний благодійний фонд «Переображення» | м. Луцьк, вул. Станіславського, 15а |
| 17. | Луцька центральна районна лікарня | с. Липини, вул. Теремнівська, 100 |
| 18. | Торчинська районна лікарня Луцької районної ради» | смт Торчин, вул. Незалежності, 57 |
| 19. | Чаруківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини | с. Чаруків, вул. Поштова, 26 |
| 20. | КНП «Підгайцівський центр первинної медико-санітарної допомоги Підгайцівської сільської ради» | с. Підгайці, вул. Шкільна, 30 |
| 21. | Лищенська амбулаторія загальної практики сімейної медицини | с. Лище, вул. Центральна, 81 |
| 22. | Лаврівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини | с. Лаврів, вул. Колгоспна, 1 |
| 23. | Гіркополонківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини | с. Гірка Полонка, вул. Горохівська, 63 Г |
| 24. | Білостоцька амбулаторія загальної практики сімейної медицини | с. Білосток, вул. Шкільна, 3 |
| 25. | Боратинська амбулаторія загальної практики сімейної медицини | с. Боратин, вул. Центральна, 22 |
| 26. | Будинок культури | с. Городище, вул. Миру, 85 |
| Локачинський район | ||
| 27. | Локачинська районна центральна лікарня | смт Локачі, вул. І. Франка, 19 |
| Любомльський район | ||
| 28. | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Любомльської міської ради | м. Любомль, вул. Євгена Коновальця, 6 |
| Любешівський район | ||
| 29. | Центр культури та туризму селищної ради | смт Любешів, вул. Незалежності, 62 |
| Маневицький район | ||
| 30. | Маневицька центральна районна лікарня | смт Маневичі, вул. Незалежності, 1 |
| 31. | Територіальний центр соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг Маневицької РДА) (будинок пристарілих с. Старий Чорторийськ) | Маневицький район, с. Старий Чорторийськ, вул. Сокола, 51 |
| 32. | Філія Маневицької ДЕД (адмінприміщення) | смт Маневичі, вул. Комарова, 43 |
| 33. | Філія Маневицької ДЕД (адмінприміщення) | смт Маневичі, вул. Луцька, 23 |
| Ратнівський район | ||
| 34. | Ратнівська центральна районна лікарня | смт Ратне, вул. Газіна, 64 |
| 35. | Приміщення стаціонарного відділення постійного проживання (надання соціальних послуг) смт Заболоття Територіального центру Ратнівської РДА | смт Заболоття, вул. Стадіонна, 38 |
| Рожищенськйи район | ||
| 36. | Приймальне відділення Рожищенської ЦРЛ | м. Рожище, вул. Коте Шилокадзе, 19 |
| Старовижівський район | ||
| 37. | Гуртожиток професійного ліцею | смт Стара Вижівка, вул. Забілицька, 4 |
| Турійський район | ||
| 38. | Турійська центральна районна лікарня | смт Турійськ, вул. Лікарська, 22 |
| 39. | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | смт Луків, вул. Ковельська, 52 |
| Шацький район | ||
| 40. | Приймальне відділення КНП «Шацька лікарня Шацької селищної ради» | смт Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 53 |
Більше читайте новин на нашому телеграм каналі та на сторінці у Facebook