Щороку у Східноєвропейському національному університету імені Лесі Українки формують рейтинг викладачів, кафедр і факультетів за результатами діяльності. Сьогодні на засіданні вченої ради було представлено результати за 2018/2019 н. р, – повідомляють на сайті університету.
Отож до п’ятірки кращих факультетів увійшли: факультет економіки та управління (І місце); хімічний факультет (2-ге); біологічний факультет (3-тє); факультет міжнародних відносин (4-те), факультет психології та соціології (5-те).
Рейтинг деканів університету очолила професор Любов Ліпич (факультет економіки та управління). На другій сходинці – доцент Михайло Мельнійчук (географічний факультет), на третій – доцент Сергій Федонюк (факультет міжнародних відносин), на четвертій – професор Жанна Вірна (факультет психології та соціології). Замикає п’ятірку кращих Юрій Громик – доцент, декан факультету філології та журналістики.
Нижче наведено результати ранжування кафедр, які займають перші десять позицій у рейтингу та перші 20 позицій загального рейтингу викладачів.
Рейтинг кафедр у 2018/2019 н. р.
| №
з/п |
Кафедра | Місце у
рейтингу |
| 1. | Експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій | 1 |
| 2. | Менеджменту | 2 |
| 3. | Аналітичної хімії та екотехнологій | 3 |
| 4. | Фінансів, банківської справи та страхування | 4 |
| 5. | Аналітичної економіки та природокористування | 5 |
| 6. | Міжнародних комунікацій та політичного аналізу | 6 |
| 7. | Неорганічної та фізичної хімії | 7 |
| 8. | Фізіології людини і тварин | 8 |
| 9. | Економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства | 9 |
| 10. | Лісового та садово-паркового господарства | 9 |
| 11. | Міжнародних економічних відносин та управління проектами | 10 |
Рейтинг професорсько-викладацького складу
СНУ імені Лесі Українки за результатами діяльності у 2018/2019 н. р.
(Топ-20)
| № з/п | Викладач | Місце у рейтингу
|
| 1. | Полінкевич Оксана Миколаївна | 1 |
| 2. | Мирончук Галина Леонідівна | 2 |
| 3. | Божко Володимир Васильович | 3 |
| 4. | Кормош Жолт Олександрович | 4 |
| 5. | Федосов Сергій Анатолійович | 5 |
| 6. | Черчик Лариса Миколаївна | 6 |
| 7. | Ліпич Любов Григорівна | 7 |
| 8. | Павлов Костянтин Володимирович | 8 |
| 9. | Павлова Олена Миколаївна | 8 |
| 10. | Магдисюк Людмила Іванівна | 9 |
| 11. | Рода Ольга Борисівна | 9 |
| 12. | Цьось Оксана Олександрівна | 9 |
| 13. | Карлін Микола Іванович | 9 |
| 14. | Хомінський Сергій Йосипович | 10 |
| 15. | Мельнійчук Михайло Михайлович | 11 |
| 16. | Сухомлін Катерина Борисівна | 11 |
| 17. | Патлашинська Ірина Вікторівна | 12 |
| 18. | Замуруєва Оксана Валеріївна | 13 |
| 19. | Моренко Алевтина Григорівна | 14 |
| 20. | Гошовський Ярослав Олександрович | 14 |
| 21. | Цимбалюк Ірина Олександрівна | 15 |
| 22. | Ільїн Леонід Володимирович | 15 |
| 23. | Богданюк Микола Сергійович | 16 |
| 24. | Федонюк Сергій Валентинович | 16 |
| 25. | Бєлікова Наталія Олександрівна | 17 |
| 26. | Вірна Жанна Петрівна | 18 |
| 27. | Шваб Анатолій Георгійович | 18 |
| 28. | Шматковська Тетяна Олександрівна | 18 |
| 29. | Олексеюк Іван Дмитрович | 19 |
| 30. | Стащук Олена Володимирівна | 20 |
| 31. | Борисюк Олена Володимирівна | 20 |
| 32. | Громик Юрій Васильович | 20 |
Примітка. Назви факультетів та кафедр вказані станом на 2018/2019 н. р.
З підсумками рейтингового оцінювання можна ознайомитись ТУТ
Більше читайте новин на нашому телеграм каналі та на сторінці у Facebook